113年月營收
月份 | 營業收入 | 去年同期 | 增(減)% | 累計營收 | 去年累計 | 增(減)% |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 84,578 | 81,923 | 3.24% | 779,832 | 717,045 | 8.76% |
10月 | 68,170 | 55,142 | 23.63% | 695,254 | 635,122 | 9.47% |
9月 | 76,540 | 63,758 | 20.05% | 627,084 | 579,980 | 8.12% |
8月 | 69,354 | 67,774 | 2.33% | 550,544 | 516,222 | 6.65% |
7月 | 63,901 | 61,027 | 4.71% | 481,190 | 448,448 | 7.30% |
6月 | 52,592 | 74,717 | (29.61%) | 417,289 | 387,421 | 7.71% |
5月 | 76,522 | 61,059 | 25.32% | 364,697 | 312,703 | 16.63% |
4月 | 62,014 | 62,069 | (0.09%) | 288,175 | 251,644 | 14.52% |
3月 | 83,101 | 82,233 | 1.06% | 226,161 | 189,576 | 19.30% |
2月 | 58,617 | 58,072 | 0.94% | 143,060 | 107,343 | 33.27% |
1月 | 84,443 | 49,271 | 71.38% | 84,443 | 49,271 | 71.38% |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 請輸入公司代號:6846
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw